
Historické tabulky
Tabulka vítězů okresní ligy
| Sezóna | 1.místo |
2.místo |
3.místo |
| 1988-89 | DT Újezd |
Fagioli Rostěnice |
DP Bohdalice |
| 1989-90 | DP Bohdalice |
Fagioli Rostěnice |
Fifák Nouzka |
| 1990-91 | Senior Vyškov |
Fifák Nouzka |
Fagioli Rostěnice |
| 1991-92 | Fifák Nouzka |
Senior Vyškov |
Amor Vyškov |
| 1992-93 | Tyršovák Vyškov |
Amor Vyškov |
Fenix Vyškov |
| 1993-94 | Fifák Nouzka |
Fenix Vyškov |
Lazor Vyškov |
|
Začátek historie FC Pivovar Vyškov |
| 1994-95 | Fifák Nouzka |
Stars M. Prusy |
AFC Kozina |
| 1995-96 | FC Pivovar Vyškov |
Sapporo Manerov |
Napoleon Slavkov |
| 1996-97 | Sapporo Manerov |
Euro-Taxi Vyškov |
Napoleon Slavkov |
| 1997-98 | Pokop Domamyslice |
FC Pivovar Vyškov |
Fifák Nouzka |
| 1998-99 | FC Pivovar Vyškov |
Fifák Nouzka |
Sapporo Manerov |
| 1999-00 | Fifák Nouzka |
FC Pivovar Vyškov |
Gambrinus Vyškov |
| 2000-01 | FC Kloboučky |
Likérka M. Prusy |
FC Pivovar Vyškov |
| 2001-02 | FC Pivovar Vyškov |
FC Literpool |
Fifák Nouzka |
| 2002-03 | FC Pivovar Vyškov |
FC Kloboučky |
Fifák Nouzka |
Počet umístění na 1. až 3. místě klubů
okresního přeboru v odehraných ročnících
| Mužstvo | 1.místo | 2.místo | 3.místo |
| Fifák Nouzka Vyškov | 4 | 2 | 4 |
| FC Pivovar Vyškov | 4 | 2 | 1 |
| Sapporo Manerov | 1 | 1 | 1 |
| FC Kloboučky | 1 | 1 | - |
| SK Senior (FK Poldauf Truck) Vyškov | 1 | 1 | - |
| Pokop Domamyslice | 1 | - | - |
| Tyršovák Vyškov | 1 | - | - |
| DT Újezd | 1 | - | - |
| DP Bohdalice | 1 | - | 1 |
Tabulka střelců do 2002/2003 včetně
| Pořadí | Branek | Jméno | Mužstvo |
| 1. | 214 | Pecl Roman | Fifák Nouzka Vyškov |
| 1. | 214 | Kolečkář Jaroslav | FC Pivovar Vyškov |
| 3. | 169 | Novák Ivo | Sapporo Manerov |
| 4. | 163 | Kuba Svatoslav | Sapporo Manerov |
| 5. | 156 | Hradil Marek | Fifák Nouzka Vyškov |
| 6. | 154 | Krejčí Miloslav | Fifák Nouzka Vyškov |
| 7. | 146 | Gryc Petr | Timesport Vyškov |
| 8. | 127 | Houška Marcel | FK Poldauf Truck Vyškov |
| 8. | 127 | Šmoldas Michal | FC Pivovar Vyškov |
| 10. | 123 | Vévoda Miroslav | Fifák Nouzka Vyškov |
|
| 14. | 104 | Jurda Jaroslav | FC Pivovar Vyškov |
| 19. | 90 | Pýcha Stanislav | FC Pivovar Vyškov "B" |
| 28. | 77 | Gregor Petr | FC Pivovar Vyškov |
| 41. | 64 | Holzer Michal | FC Pivovar Vyškov |
| 42. | 64 | Zabloudil Roman | FC Pivovar Vyškov |
| 61. | 53 | Voborník Josef | FC Pivovar Vyškov |
| 70. | 47 | Lukášek Jaromír | FC Pivovar Vyškov |
| 71. | 47 | Steiner Radek | FC Pivovar Vyškov |
| 76. | 45 | Pataki Patrik | FC Pivovar Vyškov |
| 93. | 38 | Adamec Petr | FC Pivovar Vyškov |
| 98. | 37 | Šmarda Libor | FC Pivovar Vyškov |
| 108. | 34 | Slezák David | FC Pivovar Vyškov |
| 133. | 28 | Pacejka Jan | FC Pivovar Vyškov "B" |
| 134. | 28 | Petro Petr | FC Pivovar Vyškov |
| 150. | 25 | Zákravský Karel | FC Pivovar Vyškov |
| 159. | 19 | Donneberger Pavel | FC Pivovar Vyškov "B" |
| 171. | 21 | Jakubčík Otakar | FC Pivovar Vyškov |
| 223. | 16 | Jurda Martin | FC Pivovar Vyškov |
| 334. | 13 | Hulman Dominik | FC Pivovar Vyškov |
| 402. | 10 | Pazall Marek | FC Pivovar Vyškov |
| ---. | 5 | Bačovský Zdeňek | FC Pivovar Vyškov |
| Aktivní hráči |
Tabulka střelců za FC Pivovar od ročníku 1994/1995
do 2002/2003 včetně
|